〜 データで見る新型コロナとワクチンの本当の脅威 〜
  藤川 賢治
  2022/03/19
    
 趣味
  | 
     
 | 
    
  | 
    
  | 
     
    資料:  | 
    
 
  | 
    
 資料 
  | 
    
  
   | 
    
  
    資料:  | 
| 接種群 (約2万人)  | プラセボ群 (約2万人)  | 宣伝されてる 有効率  | ||
|---|---|---|---|---|
| 新型コロナ | 陽性 (全期間)  | 131 | 1034 | |
| 陽性 (2回目接種7日後から2箇月)  | 12 | 312 | 96.2% | |
| 重症 (severe)  | 1 | 30 | 96.7% | |
| あらゆる有害事象(病気、副反応含む) (2回目接種1箇月後まで)  | 総数 | 6617 | 3048 | |
| 重症 (severe)  | 262 | 150 | ||
| 生命の危機 (life-threatening)  | 21 | 26 | ||
| 全死因死者 | 15 (内コロナ肺炎1)  | 14 (内コロナ2)  | ||
| 注1: | 本論文の目的はワクチンの有効性や安全性評価についてであり、 副反応発生率や死亡率について何ら結論を出すものでは無い。 | 
| 注2: | 「あらゆる有害事象」での「重症者」は、 皆が人口呼吸器やICU利用というわけでは無い。 麻痺や皮膚関連他、様々な症状があるので。 | 
文献:
    
  | 
     | 
    
  | 
     
 | 
      
  | 
  
    
  |